ご注文から発送まで
サイズ表
gallaworks は、ペイパルと各種クレジットカード決済に対応しています
リングのサイズ表(参考資料)
gallaworksのリングは日本のサイズを基準として制作されています。 海外からご注文のお客さまは、下記のサイズ表をご覧いただき、ご自身の国のサイズに照らしてご注文ください。 (日本国内の方はそのまま日本のサイズでご注文ください。)
| Japanese Size | US Size | British | French | German | Swiss |
| 6 | 3 5/8 | G 1/2 | — | — | — |
| 3 3/4 | H | 46 1/2 | — | 6 1/2 | |
| 7 | 4 | H 1/2 | — | 15 | — |
| 4 1/4 | I | 47 3/4 | — | 7 3/4 | |
| 8 | 4 1/2 | I 1/2 | — | 15 1/4 | — |
| 4 5/8 | J | 49 | 15 1/2 | 9 | |
| 4 3/4 | — | — | — | — | |
| 9 | 5 | J 1/2 | — | 15 3/4 | — |
| 5 1/8 | K | 50 | — | 10 | |
| 5 1/4 | — | — | — | — | |
| 10 | 5 3/8 | K 1/2 | — | — | — |
| 5 1/2 | L | 51 3/4 | 16 | 11 3/4 | |
| 5 3/4 | — | — | — | — | |
| 5 7/8 | L 1/2 | — | — | — | |
| 12 | 6 | M | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 3/4 |
| 6 1/4 | M 1/2 | — | — | — | |
| 13 | 6 1/2 | N | 54 | 17 | 14 |
| 6 3/4 | N 1/2 | — | — | — | |
| 14 | 7 | O | 55 1/4 | 17 1/4 | 15 1/4 |
| 7 1/4 | O 1/2 | — | — | — | |
| 15 | 7 1/2 | P | 56 1/2 | 17 3/4 | 16 1/2 |
| 7 3/4 | P 1/2 | — | — | — | |
| 16 | 8 | Q | 57 3/4 | 18 | 17 3/4 |
| 8 1/4 | Q 1/2 | — | — | — | |
| 17 | 8 1/2 | — | — | 18 1/2 | — |
| 8 5/8 | R | 59 | — | 19 | |
| 8 3/4 | — | — | — | — | |
| 8 7/8 | R 1/2 | — | — | — | |
| 18 | 9 | — | — | 19 | — |
| 9 1/8 | S | 60 1/4 | — | 20 1/4 | |
| 9 1/4 | — | — | — | — | |
| 9 3/8 | S 1/2 | — | — | — | |
| 19 | 9 1/2 | — | — | 19 1/2 | — |
| 9 5/8 | T | 61 1/2 | — | 21 1/2 | |
| 9 3/4 | — | — | — | — | |
| 20 | 10 | T 1/2 | — | 20 | — |
| 21 | 10 1/4 | U | 62 3/4 | — | 22 3/4 |
チョーカーラインのサイズ確認方法
gallaworksのチョーカーラインは、自然に体にフィットするよう立体的にデザインされています。 オーダーの際は、ご自身の首周りのサイズを右図の位置(首の根元)でお測りいただき、ご注文ください。